电信21CN无线WIFI物联网摄像机SDK对接IOT摄像头
时间:2019-07-11 17:14来源:未知 作者:http://www.jksxt.com
电信21CN无线WIFI物联网摄像头研发成功后,要经过多次多项目的检测,IOT摄像机定制后都有哪些项目要检测呢,检测标准又是怎么样的呢,让我们一起来看看.
电信21CN无线WIFI物联网摄像头研发成功后,要经过多次多项目的检测,IOT摄像机定制后都有哪些项目要检测呢,检测标准又是怎么样的呢,让我们一起来看看.
成品检验报告 文件编号:FC-PZ-FM005 |
|||||||||||
产品名称 | 型号 | 成品料号 | 客户名称 | 客户订单号 | |||||||
生产日期 | 生产数量(pcs) | 检验员 | 检验日期 | 报告编号 | |||||||
抽样标准 | GB/T2828.1-2012 一次抽样 □正常 □放宽 □加严 | ||||||||||
检验数(pcs) | 14 | 允收水准 | A类缺陷 AQL=0 B类缺陷 AQL=0.15 C类缺陷 AQL=0.65 | ||||||||
分类 | 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 检验方法 | 缺陷类别 | 结果判定 | |||||
成品外观/结构/尺寸及包装 | 1 | 外壳黑点/杂质/异色点/脏污 | A级面 D≦0.5mm,N≦3 两点距离100mm以上; B级面 D≦0.6mm,N≦3 两点距离100mm以上; C级面 D≦0.6mm,N≦3 两点距离100mm以上。 |
菲林卡 | C | ||||||
2 | 外壳刮花/划伤 | A级面 L≦4mm W≦0.2mm N≦1 B级面 L≦8mm W≦0.2mm N≦2 且DS≥100mm |
菲林卡 | C | |||||||
3 | 机身披锋/毛刺 | A级面 不允许; B级面 H≦0.2 且不影响到装配; C级面 不影响装配、人身安全、产品性能。 |
目视 | B | |||||||
4 | 组装位间隙/段差 | 一般要求组合间隙≦0.5mm,段差≦0.5mm,具体标准参照SOP。 | 塞规 | B | |||||||
5 | 网口/TF卡/电源口/复位键 | 无披锋,组装到位,无明显偏斜,组合间隙≦0.5mm,段差≦0.8mm。 | 塞规 | B | |||||||
6 | 镜头/光敏二极管 | 组装到位,无明显偏斜。 | 目视 | B | |||||||
7 | 天线 | 无松动、刮花、脏污、偏斜等不良。 | 目视 | C | |||||||
8 | 铭牌丝印/LOG | 内容及位置正确,无偏斜、叠影、杂色;酒精擦拭无脱落、褪色。 | 酒精 | B | |||||||
9 | 电源线 | 长度1.2±0.15M,无破损、露铜、脏污不良。 | 卷尺 | B | |||||||
10 | 电源适配器 | 标签标示内容无误,无错漏,印字正确。 | 电脑+成品机 | B | |||||||
11 | 彩盒/彩盒标签/说明书 | 尺寸正确,内容无错漏,中英文对应无误。 | 目视 | B | |||||||
12 | 支架/螺丝包/泡沫 | 支架无脏污、变色不良,实装可以紧固机身, 螺丝包无漏装,无材料不良, 泡沫尺寸合适,按包装要求放置。 |
目视+实装 | B | |||||||
13 | 机身标签/易碎标/QC标 | 无错漏贴,内容及位置正确,无破损、脏污等。 | 目视 | C | |||||||
14 | 外箱/外箱标签/合格证 | 外箱标签无错漏贴;合格证无错漏放,内容正确,无破损、脏污不良。 | 目视 | C | |||||||
成品功能检测 | 15 | 灯板切换检测 | 遮住光敏3~5s,灯板上所有灯常亮,且可以听到IR-CUT切换的声音,图像变成黑白色。去掉光敏遮挡物3~5s后,灯板上所有灯熄灭,且可以听到IR-CUT回切的声音,图像恢复彩色。 | 电脑+路由器+测试软件 | B | ||||||
16 | ID/提示音/软件版本/初始密码/配置信息确认 | 机器能正常读取ID,且ID号正确无误;FLASH版本、初始密码及配置信息确认无误。 | 电脑+路由器+测试软件 | B | |||||||
17 | WIFI信号强度 | 电脑上显示能获取WIFI,且WIFI信号强; | 电脑+路由器+测试软件 | B | |||||||
18 | TF卡读取 | 机器能正常读取TF卡并显示可存储空间,并能格式化。 | |||||||||
19 | 图像效果 | 电脑测试软件上能正常出图,且图像无花屏、黑屏、暗角、偏色、脏污等不良; | 电脑+路由器+测试软件 | B | |||||||
20 | 上下左右转动 | 点击测试软件的上(↑)下(↓)左(<-)右(→)箭头会向相应方向转动,上下左右均能转动到位,转动顺畅无明显卡滞,转动过程中无摩擦、马达鸣叫等异响。 | 电脑+路由器+测试软件 | B | |||||||
21 | 喇叭/咪头声音效果 | 单向测试语音和语音对讲正常,清晰可辨别,无丢失,无断续,无异响。 | 电脑+路由器+测试软件 | B | |||||||
22 | 图像清晰度 | 核对产品规格与软件实测像素相符合 | 电脑+路由器+测试软件 | B | |||||||
23 | 手机APP连接 | AP配网流畅。 | 手机+应用软件 | B | |||||||
24 | 手机APP功能测试 | 图像模式切换、设备转动、对讲、报警侦测等功能(参加相关产品说明书)。 | 手机+应用软件 | B | |||||||
可靠性 测试 |
25 | 电源适配器老化测试 | 负载:1.5A 时间:1H 负载电压:4.75~5.22V。 | 电源老化架 | A | ||||||
26 | 成品2H老化测试 | 2H 老化测试无异常。 | 成品老化架 | A |